Nedlagda myndigheter sedan 2008
Tänkte komplettera det föregående blogginlägget med listan på de myndigheter som lagts ned sedan 2008. Det är faktiskt ganska många. Mellan 2008 och 2016 har antalet myndigheter minskat från 428 till 337, alltså med 91 stycken. Vissa har säkert återuppstått på olika sätt, så det här är en bruttolista.
Orsaken till att vi alls vet om vilka myndigheter som finns är att vi har en myndighet som getts i uppdrag att hålla reda på vilka myndigheter vi har - nämligen Statistiska centralbyrån. All statistik finns i myndighetsregistret som man hittar på den här adressen.
Nedlagda år 2008
| 202100-5406 | Myndigheten för skolutveckling |
| 202100-5307 | Nationellt centrum för flexibelt lärande |
| 202100-5265 | Specialpedagogiska institutet |
| 202100-5166 | Specialskolemyndigheten |
| 202100-5505 | Järnvägsstyrelsen |
| 202100-5349 | Krisberedskapsmyndigheten |
| 202100-3914 | Statens räddningsverk |
| 202100-1165 | Svenskt biografiskt lexikon |
| 202200-1529 | Bergsstaten |
| 202100-5919 | Jämställdhetsnämnden |
| 202100-5158 | Nämnden mot diskriminering |
| 202100-0498 | Styrelsen för psykologiskt försvar |
| 202100-5596 | Verket för förvaltningsutveckling |
| 202100-0571 | Statens strålskyddsinstitut |
| 202100-5083 | Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning |
| 202100-3948 | Ombudsmannen mot etnisk diskriminering |
| 202100-2544 | Statens kärnkraftsinspektion |
| 202100-3492 | Statens ljud- och bildarkiv |
| 202100-3617 | Jämställdhetsombudsmannen |
| 202100-5117 | Livsmedelsekonomiska institutet |
| 202100-5547 | Luftfartsstyrelsen |
| 202100-4672 | Handikappombudsmannen |
Nedlagda år 2009
| 202100-3179 | Högskolan i Kalmar |
| 202100-5034 | Premiepensionsmyndigheten |
| 202100-3922 | Statens personadressregisternämnd |
| 202100-3187 | Växjö universitet |
| 202100-6131 | Signalspaningsnämnden |
| 202100-5299 | Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning |
| 202100-4128 | Glesbygdsverket |
| 202100-5190 | Institutet för tillväxtpolitiska studier |
| 202100-4219 | Verket för näringslivsutveckling |
| 202100-2742 | Karlskoga tingsrätt |
Nedlagda år 2010
| 202100-5935 | Taltidningsnämnden |
| 202100-3005 | Lärarhögskolan i Stockholm |
| 202100-4300 | Småhusskadenämnden |
| 202100-2742 | Mölndals tingsrätt |
| 202100-2742 | Förvaltningsrätten i Jönköping - arbetsställe Mar |
| 202100-2742 | Förvaltningsrätten I Falun- arbetsort Gävle |
| 202100-2742 | Förvaltningsrätten I Örebro LÄN |
| 202100-2742 | Förvaltningsrätten I Linköping- ARBETSORT NYKÖPI |
| 202100-2742 | Förvaltningsrätten I Skåne län och Kristianstad |
| 202100-4847 | Statens institut för kommunikationsanalys |
| 202100-0639 | Vägverket |
| 202100-4003 | Banverket |
| 202100-2742 | Förvaltningsrätten i Jämtlands län |
| 202100-2742 | Förvaltningsrätten i Vänersborg |
| 202100-2742 | Länsrätten i Gotlands län |
| 202100-2742 | Länsrätten i Hallands län |
| 202100-2742 | Länsrätten i Kkalmar län |
| 202100-2742 | Länsrätten i Blekinge län |
Nedlagda år 2011
| 202100-6446 | Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket |
| 202100-1843 | Fiskeriverket |
| 202100-5844 | Statens utlandslönenämnd |
| 202100-1041 | Statens biografbyrå |
| 202100-1249 | Teaterhögskolan i Stockholm |
| 202100-5059 | Rikstrafiken |
| 202100-1306 | Dramatiska institutet |
Nedlagda år 2012
| 202100-4862 | Myndigheten för utländska investeringar |
| 202100-4797 | Högskoleverket |
| 202100-6115 | Kompetensrådet för utveckling i staten |
| 202100-0787 | Statens järnvägar |
| 202100-4276 | Statens bostadskreditnämnd |
| 202100-2742 | Rättshjälpsnämnden |
| 202100-2742 | Rättshjälpsmyndigheten |
Nedlagda år 2013
| 202100-1298 | Dans- och cirkushögskolan |
| 202100-2965 | Operahögskolan i Stockholm |
| 202100-4532 | Smittskyddsinstitutet |
| 202100-4383 | Statens folkhälsoinstitut |
| 202100-6388 | Stockholms dramatiska högskola |
| 202100-4987 | Högskolan på Gotland |
| 202100-5992 | Kriminalvårdsnämnden |
| 202100-5604 | Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete |
| 202100-4854 | Internationella programkontoret för utbildning |
| 202100-4367 | Verket för högskoleservice |
Nedlagda år 2014
År 2014 lades det faktiskt inte ned några myndigheter.
Nedlagda år 2015
| 202100-6339 | Försvarsexportmyndigheten |
| 202100-4029 | Statens VA-nämnd |
| 202100-3294 | Presstödsnämnden |
Nedlagda år 2016
| 202100-3971 | Patientbesvärsrätten |
| 202100-2015 | Marknadsdomstolen |
| 202100-6503 | Ersättningsnämnden |
| 202100-4664 | Postverkets avvecklingsorganisation |
Kommentarer