Läns- och kommunnummer som mappar till organisationsnummer
Upptäckte när jag sökte på nätet att det var svårt att hitta en lista där läns- och regionnummer mappar till respektive organisationsnummer. Eftersom jag ägnat de senaste timmarna åt att konstruera en sådan lista tänkte jag att jag lika gärna kan lägga ut listan på nätet så att den är tillgänglig för andra. Tyvärr blir listorna rätt snabbt inaktuella på grund av regionreformer och kommunsammanslagningar. Men så här ser det i alla fall ut i dag.
| 01 | Stockholms län | 2321000016 | 0642 | Mullsjö | 2120001603 |
| 1440 | Ale | 2120001439 | 1430 | Munkedal | 2120001330 |
| 1489 | Alingsås | 2120001553 | 1762 | Munkfors | 2120001801 |
| 0764 | Alvesta | 2120000639 | 1481 | Mölndal | 2120001363 |
| 0604 | Aneby | 2120000498 | 0861 | Mönsterås | 2120000720 |
| 1984 | Arboga | 2120002122 | 0840 | Mörbylånga | 2120000704 |
| 2506 | Arjeplog | 2120002668 | 0182 | Nacka | 2120000167 |
| 2505 | Arvidsjaur | 2120002650 | 1884 | Nora | 2120002007 |
| 1784 | Arvika | 2120001892 | 1962 | Norberg | 2120002072 |
| 1882 | Askersund | 2120001983 | 2132 | Nordanstig | 2120002312 |
| 2084 | Avesta | 2120002262 | 2401 | Nordmaling | 2120002536 |
| 1460 | Bengtsfors | 2120001470 | 25 | Norrbottens län | 2321000230 |
| 2326 | Berg | 2120002502 | 0581 | Norrköping | 2120000456 |
| 2403 | Bjurholm | 2120002833 | 0188 | Norrtälje | 2120000217 |
| 1260 | Bjuv | 2120001041 | 2417 | Norsjö | 2120002858 |
| 10 | Blekinge län | 2321000081 | 0881 | Nybro | 2120000753 |
| 2582 | Boden | 2120002767 | 0140 | Nykvarn | 2120002999 |
| 1443 | Bollebygd | 2120002973 | 0480 | Nyköping | 2120002940 |
| 2183 | Bollnäs | 2120002361 | 0192 | Nynäshamn | 2120000233 |
| 0885 | Borgholm | 2120000795 | 0682 | Nässjö | 2120000548 |
| 2081 | Borlänge | 2120002239 | 2101 | Ockelbo | 2120002288 |
| 1490 | Borås | 2120001561 | 1060 | Olofström | 2120000811 |
| 0127 | Botkyrka | 2120002882 | 2034 | Orsa | 2120002189 |
| 0560 | Boxholm | 2120000407 | 1421 | Orust | 2120001314 |
| 1272 | Bromölla | 2120000894 | 1273 | Osby | 2120000902 |
| 2305 | Bräcke | 2120002460 | 0882 | Oskarshamn | 2120000761 |
| 1231 | Burlöv | 2120001025 | 2121 | Ovanåker | 2120002304 |
| 1278 | Båstad | 2120000944 | 0481 | Oxelösund | 2120000324 |
| 20 | Dalarnas län | 2321000180 | 2521 | Pajala | 2120002718 |
| 1438 | Dals-Ed | 2120001413 | 1402 | Partille | 2120001272 |
| 0162 | Danderyd | 2120000126 | 1275 | Perstorp | 2120000910 |
| 1862 | Degerfors | 2120001934 | 2581 | Piteå | 2120002759 |
| 2425 | Dorotea | 2120002809 | 2303 | Ragunda | 2120002452 |
| 1730 | Eda | 2120001769 | 2409 | Robertsfors | 2120002551 |
| 0125 | Ekerö | 2120000050 | 1081 | Ronneby | 2120000837 |
| 0686 | Eksjö | 2120000589 | 2031 | Rättvik | 2120002171 |
| 0862 | Emmaboda | 2120000738 | 1981 | Sala | 2120002098 |
| 0381 | Enköping | 2120000282 | 0128 | Salem | 2120002874 |
| 0484 | Eskilstuna | 2120000357 | 2181 | Sandviken | 2120002346 |
| 1285 | Eslöv | 2120001173 | 0191 | Sigtuna | 2120000225 |
| 1445 | Essunga | 2120002916 | 1291 | Simrishamn | 2120000969 |
| 1982 | Fagersta | 2120002106 | 1265 | Sjöbo | 2120001090 |
| 1382 | Falkenberg | 2120001231 | 1495 | Skara | 2120001702 |
| 1499 | Falköping | 2120001744 | 2482 | Skellefteå | 2120002643 |
| 2080 | Falun | 2120002221 | 1904 | Skinnskatteberg | 2120002023 |
| 1782 | Filipstad | 2120001876 | 1264 | Skurup | 2120001082 |
| 0562 | Finspång | 2120000423 | 12 | Skåne län | 2321000255 |
| 0482 | Flen | 2120000332 | 1496 | Skövde | 2120001710 |
| 1763 | Forshaga | 2120001819 | 2061 | Smedjebacken | 2120002205 |
| 1439 | Färgelanda | 2120001421 | 2283 | Sollefteå | 2120002437 |
| 2026 | Gagnef | 2120002155 | 0163 | Sollentuna | 2120000134 |
| 0662 | Gislaved | 2120000514 | 0184 | Solna | 2120000183 |
| 0461 | Gnesta | 2120002965 | 2422 | Sorsele | 2120002585 |
| 0617 | Gnosjö | 2120000506 | 1427 | Sotenäs | 2120001322 |
| 0980 | Gotland | 2120000803 | 1230 | Staffanstorp | 2120001017 |
| 09 | Gotlands län | 2120000803 | 1415 | Stenungsund | 2120001298 |
| 1764 | Grums | 2120001827 | 0180 | Stockholm | 2120000142 |
| 1444 | Grästorp | 2120001595 | 1760 | Storfors | 2120001785 |
| 1447 | Gullspång | 2120001637 | 2421 | Storuman | 2120002577 |
| 2523 | Gällivare | 2120002726 | 0486 | Strängnäs | 2120000365 |
| 2180 | Gävle | 2120002338 | 1486 | Strömstad | 2120001405 |
| 21 | Gävleborgs län | 2321000198 | 2313 | Strömsund | 2120002486 |
| 1480 | Göteborg | 2120001355 | 0183 | Sundbyberg | 2120000175 |
| 1471 | Götene | 2120001652 | 2281 | Sundsvall | 2120002411 |
| 0643 | Habo | 2120001611 | 1766 | Sunne | 2120001843 |
| 1783 | Hagfors | 2120001884 | 1907 | Surahammar | 2120002031 |
| 13 | Hallands län | 2321000115 | 1214 | Svalöv | 2120000993 |
| 1861 | Hallsberg | 2120001926 | 1263 | Svedala | 2120001074 |
| 1961 | Hallstahammar | 2120002064 | 1465 | Svenljunga | 2120001512 |
| 1380 | Halmstad | 2120001215 | 1785 | Säffle | 2120001900 |
| 1761 | Hammarö | 2120001793 | 2082 | Säter | 2120002447 |
| 0136 | Haninge | 2120000084 | 0684 | Sävsjö | 2120000563 |
| 2583 | Haparanda | 2120002775 | 2182 | Söderhamn | 2120002353 |
| 0331 | Heby | 2120002049 | 0582 | Söderköping | 2120000464 |
| 2083 | Hedemora | 2120002254 | 04 | Södermanlands län | 2321000032 |
| 1283 | Helsingborg | 2120001157 | 0181 | Södertälje | 2120000159 |
| 1466 | Herrljunga | 2120001520 | 1083 | Sölvesborg | 2120000852 |
| 1497 | Hjo | 2120001728 | 1435 | Tanum | 2120001348 |
| 2104 | Hofors | 2120002296 | 1472 | Tibro | 2120001660 |
| 0126 | Huddinge | 2120000068 | 1498 | Tidaholm | 2120001736 |
| 2184 | Hudiksvall | 2120002379 | 0360 | Tierp | 2120000266 |
| 0860 | Hultsfred | 2120000712 | 2262 | Timrå | 2120002395 |
| 1315 | Hylte | 2120001207 | 0763 | Tingsryd | 2120000621 |
| 0305 | Håbo | 2120000241 | 1419 | Tjörn | 2120001306 |
| 1863 | Hällefors | 2120001942 | 1270 | Tomelilla | 2120000886 |
| 2361 | Härjedalen | 2120002510 | 1737 | Torsby | 2120001777 |
| 2280 | Härnösand | 2120002403 | 0834 | Torsås | 2120000696 |
| 1401 | Härryda | 2120001264 | 1452 | Tranemo | 2120001462 |
| 1293 | Hässleholm | 2120000985 | 0687 | Tranås | 2120000597 |
| 1284 | Höganäs | 2120001165 | 1287 | Trelleborg | 2120001199 |
| 0821 | Högsby | 2120000688 | 1488 | Trollhättan | 2120001546 |
| 1266 | Hörby | 2120001108 | 0488 | Trosa | 2120002957 |
| 1267 | Höör | 2120001116 | 0138 | Tyresö | 2120000092 |
| 2510 | Jokkmokk | 2120002676 | 0160 | Täby | 2120000118 |
| 23 | Jämtlands län | 2321000214 | 1473 | Töreboda | 2120001678 |
| 0123 | Järfälla | 2120000043 | 1485 | Uddevalla | 2120001397 |
| 0680 | Jönköping | 2120000530 | 1491 | Ulricehamn | 2120001579 |
| 06 | Jönköpings län | 2321000057 | 2480 | Umeå | 2120002627 |
| 2514 | Kalix | 2120002692 | 0114 | Upplands Väsby | 2120000019 |
| 0880 | Kalmar | 2120000746 | 0139 | Upplands-Bro | 2120000100 |
| 08 | Kalmar län | 2321000073 | 0380 | Uppsala | 2120003005 |
| 1446 | Karlsborg | 2120001629 | 03 | Uppsala län | 2321000024 |
| 1082 | Karlshamn | 2120000845 | 0760 | Uppvidinge | 2120000605 |
| 1883 | Karlskoga | 2120001991 | 0584 | Vadstena | 2120002825 |
| 1080 | Karlskrona | 2120000929 | 0665 | Vaggeryd | 2120000522 |
| 1780 | Karlstad | 2120001850 | 0563 | Valdemarsvik | 2120000431 |
| 0483 | Katrineholm | 2120000340 | 0115 | Vallentuna | 2120000027 |
| 1715 | Kil | 2120001751 | 2021 | Vansbro | 2120002130 |
| 0513 | Kinda | 2120000399 | 1470 | Vara | 2120002924 |
| 2584 | Kiruna | 2120002783 | 1383 | Varberg | 2120001249 |
| 1276 | Klippan | 2120000928 | 0187 | Vaxholm | 2120002908 |
| 0330 | Knivsta | 2120003013 | 1233 | Vellinge | 2120001033 |
| 2282 | Kramfors | 2120002429 | 0685 | Vetlanda | 2120000571 |
| 1290 | Kristianstad | 2120000951 | 2462 | Vilhelmina | 2120002601 |
| 1781 | Kristinehamn | 2120001868 | 0884 | Vimmerby | 2120000787 |
| 2309 | Krokom | 2120002478 | 2404 | Vindeln | 2120002544 |
| 07 | Kronobergs län | 2321000065 | 0428 | Vingåker | 2120000308 |
| 1881 | Kumla | 2120001975 | 1442 | Vårgårda | 2120001454 |
| 1384 | Kungsbacka | 2120001256 | 1487 | Vänersborg | 2120001538 |
| 1960 | Kungsör | 2120002056 | 2460 | Vännäs | 2120002841 |
| 1482 | Kungälv | 2120001371 | 0120 | Värmdö | 2120000035 |
| 1261 | Kävlinge | 2120001058 | 17 | Värmlands län | 2321000156 |
| 1983 | Köping | 2120002114 | 0683 | Värnamo | 2120000555 |
| 1381 | Laholm | 2120001223 | 24 | Västerbottens län | 2321000222 |
| 1282 | Landskrona | 2120001140 | 22 | Västernorrlands län | 2321000206 |
| 1860 | Laxå | 2120001918 | 0883 | Västervik | 2120000779 |
| 1814 | Lekeberg | 2120002981 | 1980 | Västerås | 2120002080 |
| 2029 | Leksand | 2120002163 | 19 | Västmanlands län | 2321000172 |
| 1441 | Lerum | 2120001447 | 14 | Västra Götalands län | 2321000131 |
| 0761 | Lessebo | 2120000613 | 0780 | Växjö | 2120000662 |
| 0186 | Lidingö | 2120000191 | 0512 | Ydre | 2120000381 |
| 1494 | Lidköping | 2120001694 | 1286 | Ystad | 2120001181 |
| 1462 | Lilla Edet | 2120001496 | 1492 | Åmål | 2120001587 |
| 1885 | Lindesberg | 2120002015 | 2260 | Ånge | 2120002387 |
| 0580 | Linköping | 2120000449 | 2321 | Åre | 2120002494 |
| 0781 | Ljungby | 2120000670 | 1765 | Årjäng | 2120001835 |
| 2161 | Ljusdal | 2120002320 | 2463 | Åsele | 2120002791 |
| 1864 | Ljusnarsberg | 2120001959 | 1277 | Åstorp | 2120000936 |
| 1262 | Lomma | 2120001066 | 0561 | Åtvidaberg | 2120000415 |
| 2085 | Ludvika | 2120002270 | 0765 | Älmhult | 2120000647 |
| 2580 | Luleå | 2120002742 | 2039 | Älvdalen | 2120002197 |
| 1281 | Lund | 2120001132 | 0319 | Älvkarleby | 2120000258 |
| 2481 | Lycksele | 2120002635 | 2560 | Älvsbyn | 2120002734 |
| 1484 | Lysekil | 2120001389 | 1292 | Ängelholm | 2120000977 |
| 1280 | Malmö | 2120001124 | 1407 | Öckerö | 2120001280 |
| 2023 | Malung-Sälen | 2120002148 | 0509 | Ödeshög | 2120000373 |
| 2418 | Malå | 2120002866 | 1880 | Örebro | 2120001967 |
| 1493 | Mariestad | 2120001686 | 18 | Örebro län | 2321000164 |
| 1463 | Mark | 2120000654 | 1257 | Örkelljunga | 2120000878 |
| 0767 | Markaryd | 2120001504 | 2284 | Örnsköldsvik | 2120002445 |
| 1461 | Mellerud | 2120001488 | 05 | Östergötlands län | 2321000040 |
| 0586 | Mjölby | 2120000480 | 2380 | Östersund | 2120002528 |
| 2062 | Mora | 2120002213 | 0117 | Österåker | 2120002890 |
| 0583 | Motala | 2120002817 | 0382 | Östhammar | 2120000290 |
| 1256 | Östra Göinge | 2120000860 | |||
| 2513 | Överkalix | 2120002684 | |||
| 2518 | Övertorneå | 2120002700 |
Kommentarer