Den hälsosamme ekonomisten

Aktuella valutakurser

Noterar så här på morgonen att någon på Reuters verkar ha sinne för subtil humor ...

Euro Rates at 0900 GMT - Feb 16 LONDON, Feb 16 (Reuters) - Following are the middle exchange rates for leading currencies against the euro:

CURRENT HIGH LOW
US Dollar 1.3664 1.3682 1.3589
Japanese Yen 122.86 122.97 122.33
British Pound 0.8698 0.8704 0.8679
Swiss Franc 1.4664 1.4674 1.4652
Danish Crown 7.4434 7.4438 7.4428
Greek Drachma - - -
Norwegian Crown 8.05 8.0566 8.044
Swedish Crown 9.8626 9.875 9.8455
Australian Dollar 1.5273 1.5309 1.5241
Canadian Dollar 1.4299 1.4305 1.4261
Hong Kong Dollar 10.6177 10.6322 10.5639
Russian Rouble 41.1455 41.22 41.104
Singapore Dollar 1.9215 1.9242 1.9197

REUTERS Copyright © REUTERS

DN SvD VA 
 

Kommentarer